根据《辽宁省商务厅 辽宁省财政厅关于统筹服务业发展资金支持农产品市场保供工作的通知》(辽商批发函[2022]170号)有关要求,结合我市情况,市商务局、市财政局制定了《统筹服务业发展资金支持农产品市场保供工作实施方案》抚商务发[2022]68号,并下发至各县区商务主管部门、财政部门。
经各县区商务主管部门、财政部门审核推荐,第三方机构审计验收,以下22家企业获得资金补贴,现予以公示。
抚顺市商务局
2022年12月19日
| 序号 | 单位名称 | 实际补贴金额 |
| 1 | 抚顺盛品会商贸有限公司 | 78,984.98 |
| 2 | 大商抚顺商贸大厦有限公司 | 42,941.72 |
| 3 | 抚顺新隆嘉现代农业有限公司 | 133,093.53 |
| 4 | 辽宁华润万家生活超市有限公司抚顺望花分公司 | 133,093.53 |
| 5 | 抚顺市东洲区亿家快购购物中心 | 54,796.58 |
| 6 | 大商抚顺百货大楼有限公司生活广场店 | 20,257.00 |
| 7 | 抚顺友东友西大卖场有限公司 | 36,439.58 |
| 8 | 沈阳比优特商贸有限公司抚顺分公司 | 133,093.53 |
| 9 | 华润万家抚顺和平店 | 133,093.53 |
| 10 | 抚顺市荣昌物流有限公司 | 4,436.45 |
| 11 | 抚顺新隆商场有限公司 | 52,827.16 |
| 12 | 抚顺双鑫燕精品超市 | 133,093.53 |
| 13 | 抚顺双燕精品超市有限公司 | 133,093.53 |
| 14 | 抚顺市中顺食品有限责任公司 | 133,093.53 |
| 15 | 抚顺易品鑫源商贸有限公司 | 22,783.60 |
| 16 | 大商抚顺新玛特有限公司 | 133,093.53 |
| 17 | 大商抚顺百货大楼 | 53,258.62 |
| 18 | 抚顺金谷多科技有限公司 | 30,167.09 |
| 19 | 清原折加都商贸有限公司 | 40,827.62 |
| 20 | 抚顺钱氏农副产品经销有限公司 | 133,093.53 |
| 21 | 抚顺市金悦食品配送有限公司 | 31,344.30 |
| 22 | 新宾工业和信息化局-抚顺鑫隆汇科技发展有限公司 | 133,093.53 |
| 合 计 | 1,800,000.00 |
附件下载: