根据《关于做好2023年促消费政策项目兑现工作的通知》(辽商市场〔2024〕127号)文件精神,经过项目申报,根据省商务厅反馈的第三方审计结果,通过局党组会议讨论,现对以下单位发放2023年促消费政策项目奖励资金(第一批),具体名单及补贴金额如下,现面向全市予以公示,公示期为5个工作日,如有疑问请与市商务局市场运行与消费服务科联系,联系电话:57500705。
抚顺市商务局
2024年12月18日
2023年促消费政策项目(第一批)奖励资金发放情况表 | ||||
序号 | 主体名称 | 社会信用代码 | 省级奖励资金 (万元) | 项目名称 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司 | 91210400242321114N | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
2 | 国药控股抚顺有限公司 | 9121040008534969X6 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
3 | 抚顺隆讯商贸有限公司 | 91210402MA0UERM044 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
4 | 抚顺市生源堂医药连锁有限公司 | 91210402MA0UKA5H1U | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
5 | 抚顺市新时代汽车销售有限公司 | 91210402676885646X | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
6 | 抚顺大商商业投资有限公司 | 91210400567578532W | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
7 | 抚顺恺拓通信设备有限公司 | 91210402MA0QDHPE1B | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
8 | 抚顺双燕精品超市有限公司 | 91210402MA114TMG18 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
9 | 抚顺市金悦餐饮有限公司 | 91210402574253541U | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
10 | 抚顺市新抚名都酒店 | 92210402MA0TT5KK69 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
11 | 抚顺市新抚区邵汇大虾火锅店道街店 | 92210402MA0UMAAEX8 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
12 | 抚顺市新抚拾芭号餐厅 | 92210402MA0UJDY692 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
13 | 抚顺市新抚区小金汤欢乐火锅永宁店 | 92210402MA0Y7BGX8B | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
14 | 抚顺市北国之春餐厅 | 92210402MA0W4WUP09 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
15 | 抚顺市新抚李先生餐厅东四路店 | 92210402MA0X4M0F1T | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
16 | 抚顺市新抚肥牛府火锅城 | 92210402MA0U341R9U | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
17 | 抚顺市新抚区宽巷子火锅店 | 92210402MA10B3B15N | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
18 | 抚顺市新抚丹东江海城 | 92210402MA0W3A5NXB | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
19 | 抚顺市新抚区福源春饼店 | 92210402MA0X6TUD65 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
20 | 抚顺市新抚区新时代火吧音乐餐厅 | 92210402MA0Y79DW5H | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
21 | 抚顺矿业集团有限责任公司煤都宾馆 | 912104009416523509 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
22 | 抚顺友谊宾馆 | 912104006037300613 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
23 | 辽宁中伟假日国际酒店有限公司 | 91210400587328733K | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
24 | 抚顺矿业集团有限责任公司天宝大厦 | 91210400744317836F | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
25 | 抚顺市俏俏阿妹正宗川菜店 | 92210402MA0U6TNL4L | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
26 | 抚顺千和汽车销售有限公司 | 912104040762714050 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
27 | 抚顺钱氏农副产品经贸有限公司 | 91210404MA0P5CUQ3T | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
28 | 抚顺市望花区爱上波波鲜果超市 | 92210404MABXATR613 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
29 | 抚顺抚特宾馆有限公司 | 91210400552562327U | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
30 | 抚顺市南海绿洲大酒店 | 92210404MA0UX7X115 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
31 | 抚顺市望花区乡村情公鸡馆 | 92210404MA0Y7YWR32 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
32 | 抚顺市望花区大笑江湖乐吧餐厅 | 92210404MA0Y8MAD10 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
33 | 抚顺市望花区叁八线冷面二部 | 92210404MA0XYNF86M | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
34 | 抚顺市望花区韩帝园烤肉专门店 | 92210404MA0UAQ4A7T | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
35 | 抚顺市望花区乐缘私厨家宴 | 92210404MA10HKEN36 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
36 | 抚顺市望花区红满楼大酒店 | 92210404MA0U7KL197 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
37 | 抚顺市望花区鹏鹰大酒楼酒店 | 92210404MA116BUE8T | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
38 | 抚顺市望花区新食尚饼店 | 92210404MA113EG49K | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
39 | 抚顺市望花区塔峪凤军农家院 | 92210404MA0WLMYK0C | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
40 | 抚顺市望花区塔峪天天来风味饭店 | 92210404MA0W3CHP8T | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
41 | 抚顺市望花区塔峪釜山鲜肉烧烤店 | 92210404MA11EY0B9Q | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
42 | 抚顺市望花区捌捌酒店 | 92210404MA11FQGR52 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
43 | 抚顺市顺城区桃原薪村美食城 | 92210411MA108W5P6W | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
44 | 抚顺市顺城区八九道菜餐厅 | 92210411MAOUR8PN02 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
45 | 辽宁施福堂医药连锁有限公司 | 912104025553957984 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
46 | 抚顺坤泰成品油销售有限公司 | 912104005980677945 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
47 | 抚顺市抚烟经贸有限公司 | 91210400771426464C | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
48 | 抚顺市顺城区拾年餐厅 | 92210411MACFN42T92 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
49 | 北京同仁堂抚顺药店有限责任公司 | 9121041156460570XT | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
50 | 抚顺市顺城区临江路加油站有限公司 | 912104007256826272 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
51 | 抚顺双鑫燕精品超市有限公司 | 91210411MA1179G12W | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
52 | 抚顺市顺城区金璐烧烤冷面店 | 92210411MA0W36J69T | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
53 | 抚顺市顺城区阿焱烧烤店 | 92210411MA0ULMPY64 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
54 | 抚顺大伙房华水宾馆有限责任公司 | 91210400716447211U | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
55 | 抚顺启程汽车销售服务有限公司 | 91210403MA0YATJ37X | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
56 | 抚顺新隆商场有限公司 | 91210403MA0Y795R3C | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
57 | 抚顺县胡师傅鱼馆 | 92210421MA0X3U8815 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
58 | 清原浙加都商贸有限公司 | 91210423MA0QCB2H87 | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
59 | 清原宾馆 | 210423199612231G | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
60 | 抚顺市钰源电子有限公司 | 91210422680065560F | 5 | 重点商贸流通单位奖励项目 |
61 | 新抚区2023年七夕惠民消费券、中秋、国庆惠民消费券 | 40.215 | 惠民补贴奖励 |
附件下载: