根据省商务厅《关于做好扩大消费推动消费品以旧换新工作的通知》(辽商市场〔2024〕113号)和市商务局《关于做好2024年促消费暨消费品以旧换新活动补贴申报工作的通知》(抚商务发〔2025〕23号),经过县区项目申报,第三方审计机构审计和局党组会议审议通过,现对以下单位发放2024年促消费补贴资金,具体名单及补贴金额如下,现面向全市予以公示,公示期为5个工作日,如有疑问请与市商务局市场运行与消费服务科联系,联系电话:57500705。
抚顺市商务局
2025年10月15日
2024年促消费补贴资金明细表 | ||
单位:元 | ||
序号 | 单位名称 | 补贴金额 |
1 | 抚顺瑞道汽车销售服务有限公司 | 200000.00 |
2 | 抚顺用心汽车服务有限公司 | 77264.51 |
3 | 抚顺华美汽车销售服务有限公司 | 238027.12 |
4 | 抚顺市新时代汽车销售有限公司 | 4500.00 |
5 | 抚顺千和汽车销售有限公司 | 37117.12 |
6 | 抚顺大乘汽车销售有限公司 | 36460.13 |
7 | 抚顺宇宸汽车商贸有限公司 | 74298.50 |
8 | 抚顺新宇宸汽车销售服务有限公司 | 191308.00 |
9 | 辽宁省沈抚示范区盈势隆迪汽车销售服务有限公司 | 72850.00 |
10 | 抚顺汇龙家电股份有限公司 | 273702.50 |
11 | 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 63925.72 |
12 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司抚顺分公司 | 37664.50 |
13 | 辽宁嘉利达机电设备工程有限公司 | 6808.61 |
14 | 抚顺市天胜电器经贸有限公司 | 21504.05 |
15 | 抚顺市春溢空调电器有限公司 | 4500.00 |
16 | 抚顺鑫双燕精品超市有限公司 | 48642.33 |
17 | 抚顺浙商国际商贸城市场管理有限公司 | 58118.65 |
18 | 抚顺万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 51715.90 |
19 | 抚顺新隆商场有限公司 | 44301.00 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司 | 114202.00 |
21 | 清原浙加都商贸有限公司 | 27028.00 |
22 | 抚顺乾益汽车销售服务有限公司 | 59500.00 |
23 | 抚顺市嘉影科技有限公司 | 94500.00 |
24 | 抚顺市顺城区新隆发超市连锁店(个体工商户) | 13546.00 |
25 | 抚顺市顺城区龙盛神盾子金盛宴酒店 | 142500.00 |
26 | 辽宁鹏华汽车销售服务有限公司 | 33000.00 |
附件下载: